
Para seguir leyendo pinche aquí
![]() |
En la imagen puede verse un Helicóptero lanzando agua sobre el Reactor |
![]() |
Mapa de réplicas al 13 de marzo de 2011 |
Magnitud | 8.9 |
---|---|
Fecha y hora |
|
Localización | 38.322 ° N, 142,369 ° E |
Profundidad | 24.4 kilometros (15.2 millas), creado por el programa de ubicación |
Región | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
Distancias | 130 km (80 millas) al E de Sendai, Honshu, Japón 178 kilometros (110 millas) al E de Yamagata, Honshu, Japón 178 kilometros (110 millas) al ENE de Fukushima, Honshu, Japón 373 kilometros (231 millas) al noreste de Tokio, Japón |
Ubicación incertidumbre | horizontal + / - 13,5 km (8,4 millas); profundidad fijada por programa de localizacion |
Parámetros | NST = 350, Nph = 351, Dmin = 416.3 kilometros, RMSS = 1,46 seg, Gp = 29 °, M-type = "momento" de la magnitud inicial de la onda P (Tsuboi método) (L / Mwp), Version = A |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | usc0001xgp Fuente Science for a Chamging World |